|                          功能描述                           |                     
                                            |                          型號(hào)                           |                                                  HDS1022M-N                           |                                                  HDS2062M-N                           |                     
                                            |                          帶寬                           |                                                  20MHz                          |                                                  60MHz                          |                     
                                            |                          實(shí)時(shí)采樣率                           |                                                  100MS/s                          |                                                  250MS/s                           |                     
                                            |                          通道                           |                                                  雙通道                           |                     
                                            |                          輸入阻抗                           |                                                  1MΩ±2%,與20pF±5pF 并聯(lián)                          |                     
                                            |                          探頭衰減系數(shù)                          |                                                  1X,10X,100X,1000X                          |                     
                                            |                          zui大輸入電壓                          |                                                  400V(PK-PK)CAT Ⅱ                            |                     
                                            |                          通道間的隔離度                          |                                                  50Hz(100:1)、10MHz(25:1)                           |                     
                                            |                          zui大記錄長(zhǎng)度                          |                                                  每通道6K個(gè)點(diǎn)                          |                     
                                            |                          掃速范圍                          |                                                  5ns/div -100s/div                          |                     
                                            |                          采樣率和延遲時(shí)間精確度                           |                                                  ±100ppm(任何≥1ms的時(shí)間間隔)                           |                     
                                            |                          模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器(A/D)                          |                                                  8比特分辨率,兩個(gè)通道同時(shí)采樣                          |                     
                                            |                          靈敏度范圍                           |                                                  5mV/div -5V/div                           |                     
                                            |                          位移范圍                          |                                                  ±10div                           |                                                  ±50V(500mV~5V)、                         ±2V(5mV~200mV)                          |                     
                                            |                          直流增益精確度                           |                                                  ±5%                           |                     
                                            |                          觸發(fā)類型                          |                                                  邊沿、視頻、交替                           |                     
                                            |                          觸發(fā)方式                           |                                                  自動(dòng)、正常、單次                           |                     
                                            |                          波形測(cè)量                           |                                                  2個(gè)光標(biāo)+5個(gè)自動(dòng)                           |                     
                                            |                          數(shù)學(xué)操作                          |                                                  加、減、乘、除、反相                          |                     
                                            |                          波形存儲(chǔ)                           |                                                  4組波形、U盤拷貝                           |                     
                                            |                          數(shù)字萬(wàn)用表功能                           |                                                  電壓、電流、電阻、電容、通斷、二極管                           |                     
                                            |                          電壓量程                           |                                                  交流、直流0~400V有效值                           |                     
                                            |                          電流                           |                                                  0~ 10A                           |                     
                                            |                          獨(dú)立的浮地隔離通道                           |                                                  萬(wàn)用表與示波器輸入地是隔離的                           |                     
                                            |                          程控特性/接口特性                           |                     
                                            |                          PC接口                           |                                                  USB、RS232接口                           |                     
                                            |                          電源                           |                                                  電源適配/電池                           |                     
                                            |                          電池供電                           |                                                  8小時(shí)鋰電池                           |                     
                                            |                          顯示                           |                     
                                            |                          顯示類型                          |                                                  3.8 英寸的彩色液晶顯示                          |                     
                                            |                          顯示分辨率                          |                                                  320 水平×240 垂直像素                          |                     
                                            |                          顯示色彩                          |                                                  4096色                          |                     
                                            |                          顯示語(yǔ)言種類                          |                                                  中文簡(jiǎn)體,英文                           |                     
                                            |                          物理特性                           |                     
                                            |                          尺寸                           |                                                  180mm × 113mm × 40mm                           |                     
                                            |                          重量                           |                                                  645g                          |                     
                                            |                          其他                          |                     
                                            |                          附件                           |                                                  兩支 1.2m ,1:1(10:1)示波器無(wú)源探極                           |                     
                                            |                          一付萬(wàn)用表測(cè)試筆                           |                     
                                            |                          一條USB或RS-232數(shù)據(jù)傳輸線                           |                     
                                            |                          一個(gè)小電容測(cè)量模塊                           |                     
                                            |                          一支示波器探極調(diào)整工具                           |                     
                                            |                          一個(gè)符合所在國(guó)標(biāo)準(zhǔn)的電源適配器                           |                     
                                            |                          一張使用光盤                           |                     
                                            |                          持有證書                           |                                                  CE、FCC、CMC                           |