產(chǎn)品詳細介紹
日本橫河DLM2054 數(shù)字示波器特點
橫河DLM2000 數(shù)字示波器系列一覽表:
| DLM2054數(shù)字示波器 | DLM2034數(shù)字示波器 | DLM2024 數(shù)字示波器 | DLM2052數(shù)字示波器 | DLM2032 數(shù)字示波器 | DLM2022數(shù)字示波器 | 
|              4ch ,使用邏輯   |             2ch | ||||
| 8bits | - | ||||
| 2.5GS/s | |||||
| 500MHz | 350MHz | 200MHz | 500MHz | 350MHz | 200MHz | 
|              12.5Mpoints(標(biāo)準),   |                          12.5Mpoints(標(biāo)準),   |         ||||
南京詠儀電子科技有限公司(www.cashr.cn)主營:RSC步進衰減器,TSMU無線網(wǎng)絡(luò)掃頻儀,TS7123MRF測試屏蔽箱