日本KDK TCT-2004半導(dǎo)體特性曲線分析儀技術(shù)指標(biāo)
|   掃描電源  |    型號(hào)  |    TCT-2003  |    TCT-2004  |    TCT-2005  | 
|   型式  |    AC,全波整流,DC  | |||
|   電壓  |    0~2kV  | |||
|   限流電阻  |    0~1MΩ,20點(diǎn)  |    0~10MΩ,23點(diǎn)  |    0~1MΩ,20點(diǎn)  | |
|   階梯波電源  |    型式  |    階梯波  階梯脈波  (300μs)  |    階梯波  階梯脈波  (80,300μs)  |    階梯波  階梯脈波  (300μs)  | 
|   電壓/步階  |    50mV~2V(×1,×0.1)  |    50mV~2V  | ||
|   電流/步階  |    50nA~200mA(×1,×0.1)  |    50nA~200mA  | ||
|   垂直軸  |    集極電流/格  |    2nA~2A  (×1,×0.1)?  |    1μA~5A  (×1,×0.1)  |    2nA~2A  (×1,×0.1)  | 
|   射極電流/格  |    |    1nA~5mA (×1,×0.1)  |    | |
|   水平軸  |    集極電壓/格  |    50mV~200V?  (×1,×0.1)  |    50mV~500V (×1,×0.1)?   |    50mV~200V (×1,×0.1)  | 
|   基極電壓/格  |    50mV~2V(×1,×0.1)  |    50mV~5V (×1,×0.1)  |    50mV~2V (×1,×0.1)  | |
|   GPIB介面  |    |    √  |    √   | |
|   內(nèi)部記憶體  |    |    √  | ||
|   軟碟機(jī)  |    |    √  |    | |
|   游標(biāo)讀值  |    |    √  |     √  | |
|   繪圖機(jī)輸出  |    |    √  |     √  | |
南京詠儀電子科技有限公司(www.cashr.cn)主營(yíng):RSC步進(jìn)衰減器,TSMU無(wú)線網(wǎng)絡(luò)掃頻儀,TS7123MRF測(cè)試屏蔽箱