| 臺式萬用表 高功效的臺式萬用表 | ||
|              50,000計數顯示解析度,可讀全顯示51,000計數  |         ||
|              雙數字,多功能,真空熒光管顯示(VFD)  |         ||
|              200ppm 基本直流電壓準確率  |         ||
|              500mV到1,000V直流電壓量程,解析度可達10μV,zui大直流電壓可測值1200V,1000V量程出現音頻警報  |         ||
|              500mV到750V直流電壓量程,解析度可達10μV,zui大交流電壓可測值1000V,750V量程出現音頻警報  |         ||
|              |                          直流電流,交流電流6種備選量程從500μA,到5A、10A,解析度可達10nA  |         |
|              |                          交流電及交流+直流電真有效值測量,交流電壓30Hz-100KHz 帶寬,交流電流30Hz-20KHz帶寬  |         |
|              |                          2線測試500Ω到50MΩ電阻量程,解析度可達10mΩ  |         |
|              |                          dBm測試,解析度0.01dBm,2Ω到8000Ω參考阻抗  |         |
|              |                          500Hz到500KHz頻率測試量程,解析度可達0.01Hz  |         |
|              |                          二極管及有聲道通測試功能  |                          
  |         
|              |                          自動,手動選擇量程  |                          
  |         
|              |                          數據存儲功能,顯示讀數保持功能  |                          
  |         
|              |                          困難測試環境下數據更新功能  |                          
  |         
|              |                          零點偏移參考模式  |                          
  |         
|              |                          zui大值/zui小值定時動態記錄功能  |                          
  |         
|              |                          快速公差測試(過大/過小/適中)比較功能  |                          
  |         
|              |                          測量值百分比顯示轉換功能  |         |
|              |                          外部控制一次性測試取得讀數功能  |         |
|              |                          大電流和封箱校驗  |                          
  |         
|              |                          帶有保護皮套的粗線型設計  |                          
  |         
|              |                          標準RS-232接口  |                          
  |         
|              |                          備選GPIB接口(符合SCPI及IEEE-488.2標準)  |         |
|              |                          19”基架固定架及工具箱  |                          
  |         
|              |                          符合IEC-1010-1 600V二類,1000V一類及CE標志  |         |
|              英文使用手冊  |         ||
|              前后灰色保護皮套(ESCORT 3146A/3145A/3136A)  |         ||
|              電源線(根據不同地區)  |         ||
|              TL-31  |                          測試棒(ESCORT 3155A)  |         |
|              TL-36  |                          帶AC-01保護帽燈籠新型測試棒(ESCORT 3146A/3145A)  |         |
|              TL-88-1  |                          尖頭測試棒(ESCORT 3136A)  |         |
|              62-25026-3U  |                          備用2A/250V大電流保護電阻絲(ESCORT 3146A/3155A)  |         |
|              62-25031-1 Spare  |                          備用250mA/250V大電流保護電阻絲(ESCORT 3145A)  |         |
|              62-25038-1U  |                          備用1A/250V大電流保護電阻絲(ESCORT 3136A)  |         |
|              AC-01  |                          TL-36,AC-02用保護帽  |         |
|              AC-02  |                          TL-35燈籠尖測試探針  |         |
| AC-03 | 紅色,黑色鱷魚鉗 | |
| CP-07 | 電腦連接通訊S/W包,RS-01 RS-232 接線(ESCORT 3155A) | |
| CP-08 | 電腦連接通訊S/W包,RS-01 RS-232 接線(ESCORT 3146A/3145A) | |
| CP-10 | 電腦連接通訊S/W包,RS-01 RS-232 接線(ESCORT 3136A) | |
| EC-30 | 零附件便攜儀器箱 | |
| KC-01 | 帶kelvin剪刀的4線測試電纜裝置 | |
| RK-01 | ESCORT 3146A/3145A/3136A 用基架固定架工具包 | |
| RS-01 | RS-232 電纜 | |
| TH-02 | 絕緣穿刺針 | |
| TL-31 | 10A/1000V尖型測試棒(ESCORT 3146A/3145A/3136A不適用) | |
| TL-35 | 15A/1000V三類CE認證燈籠型測試棒 | |
| TL-36 | 燈籠型測試棒,15A/1000V 三類 CE認證標志 | |
| TL-88-1 | 15A/1000V三類通過CE及UL認證尖型測試棒 | |
|              62-25026-3U  |             2A/250V大電流保護電阻絲(ESCORT 3146A/3155A) | |
| 62-25031-1 | 250mA/250V大電流保護電阻絲(ESCORT 3145A) | |
| 62-25036-1U | 15A/250V大電流保護電阻絲(ESCORT 3146A/3145A) | |
| 62-25037-1U | 25A/250V大電流保護電阻絲(ESCORT 3136A) | |
| 62-25038-1U | 1A/250V大電流保護電阻絲(ESCORT 3136A) | |
 
![]()  |             ![]()  |             ![]()  |         
| KC-10 | TL-36 | TL-35 |